Параметры | Диапазон | Точность (±) |
ETCO2 | 0-15% | 0,2% + 5% от показаний (0-10%), 0,3% + 10% от показаний (10-15%) |
РР | 0-150 ударов в минуту | 0,2% + 8% от чтения (10-15%) |
СпО2 | 0-100% | 2% при (70-100%) |
PR | 20-250 ударов в минуту | 2 ударов в минуту |
N2O | 0-100% | 0,15% + 5% от показаний (0-5%), 0,3% + 5% от показаний (5-10%) |
Севофлуран | 0-10% | 0,15% + 5% от показаний (0-5%), 0,3% + 10% от показаний (5-10%) |
Изофлуран | 0-8% | 0,15% + 5% от показания (0-5%), 0,3% + 5% от показания (5-8%) |
Энфлуран | 0-8% | 0,15% + 5% от показания (0-5%), 0,3% + 5% от показания (5-8%) |
720P (1280*720), 5,5 дюйма
ETCO2, FICO2, SpO2, RR, PR, AG
Состояние батареи, звуковой сигнал, тон шага импульса SpO2
УСБ 2,0
> 8 часов
90 - 260 В переменного тока/5 В постоянного тока, 50-60 Гц, 20 Вт
8000 мАч литий-ионный