Функции | SPA112 | ||||
ЖК | 2,8-дюймовая ЖК-кнопка с цифровой клавишей | ||||
Штабелируемый | ДА | ||||
Режим инфузии | Режим тарифа, Тариф-время, Тариф-ВТБл, Время-ВТБл, вес тела, библиотека лекарства | ||||
Размер шприца | 5,10,20,30,50 мл, автоматическое определение размера | ||||
Безопасность | Двойной ЦП для гарантии более высокой надежности и точности | ||||
Точность | 2% | ||||
Предустановка времени | 00: 01-99: 59 (час: мин) | ||||
Диапазон громкости | 0,1-9999 мл | ||||
Скорость потока Шаг за шагом | 0,1 мИ/ч | ||||
Диапазон расхода | Шприц 5 мИ 0,1 м // h-150ml/ч; Шприц 20 мИ 0,1 м/ч-600 мл/ч; 10 мл шприц 0,1 мл/ч-300 мл/ч: 30 мл шприц 01 м/ч-900 мл/ч | ||||
50 мл шприц 0,1 м/h-1200ml/ч | |||||
Диапазон расхода | 5 мл шприц, 150 мл/ч; 10 мл шприц, 300 мИ/h20ml шприц, 600 мл/ч; 30 мл шприц, 900 м/ч | ||||
50 мл шприц 1200 мл/ч | |||||
Предустановка времени | Автоматическая самотестирование, дислокация шприца, окклюзия, ближний конец, опорожнение шприца, завершение VTBI, низкий заряд батареи, чрезмерная неисправность двигателя, неправильная спецификация шприца, неисправность цепи, неисправность главного MPU, мониторинг неисправности ЦП, ограничение параметров, отключение переменного тока, подключение переменного тока | ||||
КВО | 0,1-5,0 мл/ч регулируемый | ||||
Давление окклюзии | Низкий 40KPa20KPaСредний 60KPa:20KPa Высокая 100KPa20KPa | ||||
Этот шприцевой насос предлагает ряд регулируемых настроек, обеспечивающих универсальную и гибкую доставку жидкости для удовлетворения различных медицинских и исследовательских потребностей.
Шприцевой насос SPA112 обеспечивает точную и точную доставку жидкостей, обеспечивая надежное и последовательное дозирование.
SPA112 имеет удобный интерфейс, что упрощает программирование и управление работой насоса.