Особенность | Описание |
Дисплей | 15-дюймовый ЖК-дисплей |
Режимы изображения | Б, Б/М, цвет, ПВ, ПДИ |
Ультразвуковые каналы | 64 |
Вспомогательные функции прокола | Направляющая линия для прокола в плоскости и вне плоскости, автоматическое измерение кровеносных сосудов |
Диапазон усиления | 30дБ-105дБ |
Динамический диапазон | Регулируется от 40 до 110 |
Возможности измерения | Длина, площадь, угол, частота сердечных сокращений, акушерство |
Типы зондов | Выпуклая, линейная, фазовая матрица, микро-выпуклая, трансвагинальная, трансректальная |
Частота кадров изображения | 18f/s |
Операционная система | Окна |
Порты подключения зонда | 2 |
Сохранение изображения | Совместимость с форматами jpg, avi и DICOM, объем хранилища 120 ГБ |
Частота и глубина сканирования | Различные варианты линейных, высокочастотных линейных, фазовых, микровыпуклых, трансвагинальных и биплановых трансректальных зондов |
Дистанционная передача | Возможность проводного/беспроводного доступа в Интернет для обмена изображениями и информацией |
Дистанционная диагностика | Совместимость с различным программным обеспечением для удаленной диагностики |
Продолжительность батареи | Встроенный аккумулятор, до 2 часов |
Регулировка изображения | BGain, TGC, DYN, Фокус, Глубина |
Размеры устройства | Д362xШ340xВ50 мм |
Вес | 4 кг |
Портативная ультразвуковая диагностическая система Smartfvet-это комплексное, удобное и портативное решение для ветеринарной практики, предлагающее расширенные возможности визуализации и варианты настройки для удовлетворения разнообразных потребностей ветеринарных специалистов.
Система может похвастаться 15-дюймовым ЖК-экраном, обеспечивающим превосходную четкость изображения для точной диагностики.
Стандартная конфигурация включает в себя ультразвуковое устройство и выпуклый зонд с дополнительными зондами, такими как линейные, фазовые, микровыпуклые, трансвагинальные и трансректальные, доступные в качестве опций.
Система обеспечивает регулируемые настройки режима изображения, усиления, динамического диапазона и различных инструментов измерения, удовлетворяя конкретные потребности различных ветеринарных процедур.
Благодаря 64 ультразвуковым каналам и усовершенствованным направляющим линиям для проколов система предлагает комплексный диагностический инструмент для ветеринаров.